Introdução à Teoria do Campo

Ano Lectivo de 1999/2000 / 1º Semestre

Notas Finais

Número Nome Nota Exame Nota Trabalho Nota Final
42573 Pedro Torres 12 18 15
42574 Joana Moreira 9 18 14
43913 Pedro Silva 17 15 16
43920 Verónica Santos 17 19 18
43925 Nuno Santos 16 17 17
43926 Sónia Figueiredo 15 17 16
43929 Carlos Russo 17 19 18
43937 Jorge Páramos 16 17 17
43942 Tiago Paixão 13 17 15

Return to Home Page de ITC


Jorge Romao
3/17/2000