Introdução à Teoria do Campo
| Número | Nome | 1º Exame | 2Exame | Nota Trabalho | Nota Final |
| 50889 | Carlos Afonso | 17.0 | 16.0 | 17 | |
| 53764 | Renato Fonseca | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 19 |
| 53780 | Bruno Brandão | 17.0 | 18.5 | 19.5 | 19 |
| SE1506 | Mireia Alòs | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 17 |
| Catarina Simões | 7.0 | 16.0 | 14.0 | 15 |
Return to Home Page de ITC