Introdução à Teoria do Campo
| Número | Nome | Nota 1º Exame | Nota 2º Exame | Nota Trabalho | Nota Final |
| 46740 | Luís Figueira | 14.0 | 18.0 | 17.5 | 18 |
| 48160 | João Costa | 7.0 | 12.0 | 10 | |
| 48992 | Ricardo Monteiro | 18.0 | 20.0 | 19 | |
| 49537 | João Rosa | 19.0 | 20.0 | 20 | |
| 49539 | Jorge Santos | 17.0 | 20.0 | 19 | |
| 49540 | Jorge Vieira | 12.0 | 12.5 | 19.5 | 16 |
| 49543 | Marco Cardoso | 15.5 | 17.5 | 18.0 | 18 |
| 49548 | Miguel Paulos | 17.0 | 20.0 | 19 | |
| 49556 | Ricardo Andrade | ||||
| 49557 | Ricardo Salvador | 14.0 | 14.5 | 18.5 | 17 |
| 49564 | Samuel Martins | 17.5 | 19.5 | 19 |
Return to Home Page de ITC