Introdução à Teoria do Campo
| Número | Nome | Nota 1º Exame | Nota 2º Exame | Nota Trabalho | Nota Final |
| 42559 | Nelson Sousa | 13 | 17 |
15 | |
| 43906 | Paulo Fernandes | ||||
| 43923 | Bruno Almeida | 13 | 16 | 15 | |
| 45339 | Gonçalo Dias | 12 | |||
| 45343 | Inês Aniceto | 14 | 18 | 18 |
18 |
| 45344 | Jorge Rocha | 15 | 16 |
16 | |
| 45345 | José Brás | 14 | 17 |
16 | |
| 45348 | Luís Silva | 8 | 17 | 13 | |
| 45351 | Luís Brandão | 9 | 16 | 13 | |
| 45356 | Miguel Lopes | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 45371 | Rodrigo Pascoal | 8 | 15 | 12 | |
| 45372 | Rui Moura | 16 | 18 | 17 | |
| 45375 | Tiago Silva | 14 | 17 |
16 | |
| 46630 | Nuno Santos | 11 | 19 | 15 | |
| 46729 | Gonçalo Mendes | 9 | 14 | 19 | 17 |
| 46739 | Luís Ferramacho | ||||
| 46742 | Luís Guimarãis | 14 | 13 | 18 | 16 |
| 46751 | Pedro Ribeiro | 12 | 15 | 19 | 17 |
| 46752 | Pedro Carvalho | 12 | 19 | 16 | |
| 46754 | Pedro Bailadeira | 12 | 19 | 16 | |
| Erasmus | Gustavo Ordóñez | 13 | 16 | 15 | |
| Mestrado | Luísa Arruda | 8 | 12 | 19 | 16 |
Return to Home Page de ITC