Turno 1, Turma: 05201, Dia:2ª-feira, Horário: 8:00-10:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
51208 Ana Sofia Cardoso 13 15 14
Grupo I 51204 Ana Mafalda Lobo 13 15 14
43102 Nuno Sousa 13 15 14
52604 Vanessa Olival 13 14 14
Grupo II 52639 Teresa Fonseca 13 14 14
52654 Filipa Figueiredo 0 0 0
52264 Ana Isabel Ferreira 11 17 14
Grupo III 52616 Ana Sofia Santos 11 17 14



54110 Diogo Ferreira 17 14 16
Grupo IV 54111 Guilherme Gomes 17 14 16
54078 Filipe Calado 17 14 16
54074 Tiago Santos 12 12 12
Grupo V 54067 Inês Pé-Leve 12 12 12
54059 Luís Oliveira 12 12 12
54060 Fábio Antas 15 16 16
Grupo VI 54103 Rui Bartolomeu 15 16 16
54115 Marta Silva 15 16 16












Turno 2, Turma: 05202, Dia:2ª-feira, Horário:11:00-13:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
51303 Daniela Martins 10 12 11
Grupo I 52725 Ana Patrícia Ferreira 10 12 11
51302 Cláudia Sofia Militão 10 12 11
52596 Ana Sofia Monteiro 17 14 16
Grupo II 52632 Maria Teresa Parracho 17 14 16
52635 Magda Troeira 17 14 16
52658 Guilherme Gonçalves 15 16 16
Grupo III 52615 Mafalda Brilhante 15 16 16
52601 Rui Monteiro 15 16 16
52721 Graça Brotas 15 16 16
Grupo IV 48688 Inês Cunha e Silva 17 16 17
54181 Renato Brito Silva 15 16 16
51236 José Francisco Costa 14 14 14
Grupo V 51219 Cristiano Monteiro 14 14 14
51238 Luís Carlos 14 14 14





Grupo VI 54119 Juliana Mata 14 11 13
49900 Ana Sofia Guedes 12 11 12


















Turno 3, Turma: 05203, Dia:2ª-feira, Horário:15:00-17:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
55644 David Duarte 15 16 16
Grupo I 55647 Luís Domingues 15 16 16
55630 Cristina Marques 15 16 16
54091 Eurico Moutinho 15 10 13
Grupo II 54062 Pedro Araújo 15 10 13
54117 Pedro Alua 15 10 13
52713 Filipa Pechorro 13 17 15
Grupo III 52646 Neide Lourenço 13 17 15
51250 Pedro Oliveira 13 17 15
54086 Joana Martins 13 13 13
Grupo IV 54081 Margarida Cardoso 13 13 13
55620 Amélia Augusta Mangueira 0 0 0
54064 Tiago Braz 14 12 13
Grupo V 54099 Pedro Ventura 14 12 13
52623 Andreia Mota 14 12 13
54096 Alexandra Costa 14 10 12
Grupo VI 55629 Nádia Costa 14 10 12
55639 Daniela Guerreiro 14 10 12


















Turno 4, Turma: 17301,Dia:2ª-feira, Horário:17:00-19:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
51810 Inês Filipa Antunes 17 15 16
Grupo I 51797 Inês de Castro 17 14 16
53393 Joana Coutinho 17 17 17
53105 Dália Soares 12 17 15
Grupo II 51234 João Paulo Pina 12 17 15
51223 Duarte Neiva 12 17 15
53381 João Chambel 18 18 18
Grupo III 53425 Telmo Pereira 18 18 18
53411 Miguel Ribeiro 18 17 18



Grupo IV





54102 Diana Buzagla 18 18 18
Grupo V 54054 Patrícia Diz 18 18 18
49081 Pedro Marcelino 18 18 18
55656 Joana Leão 15 14 15
Grupo VI 55640 Joana Peralta 15 14 15
55718 Diogo Martins 15 14 15


















Turno 5, Turma: 15202, Dia:3ª-feira, Horário:9:00-11:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
51779 Tânia Isabel Gomes 13 16 15
Grupo I 51769 Ana Marta Faria 13 16 15
51773 Inês Dias Ramalho 13 16 15
51512 Maria Guadalupe 12 16 14
Grupo II 51743 Rita Candeias 12 16 14
51781 Tânia Lucas 12 16 14
50403 Filipa Taborda 15 18 17
Grupo III 50392 Ana Filipa Santos 15 18 17
51789 Luís Oliveira 15 18 17
51747 Ana Catarina Henriques 12 16 14
Grupo IV 51772 Nídia Branquinho 12 16 14
50398 André Baptista 12 16 14
53080 Vera Lúcia Brandão 15 8 12
Grupo V 53368 Ana Rita Morais 15 8 12
53326 Maria Margarida Gonçalves 15 8 12
53357 Carlos André Lopes 14 16 15
Grupo VI 53332 Ruben Ramalho 14 16 15
53352 Sofia Batista 14 16 15


















Turno 6, Turma: 05202, Dia:3ª-feira, Horário:17:00-19:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
52660 João Rodrigues 13 16 15
Grupo I 52619 Ana Luísa Duarte 13 16 15
52645 Nádia Domingos 13 16 15



Grupo II





55606 Alberto Silva 17 17 17
Grupo III 55653 João Baptista 17 17 17



51745 Miguel Rodrigues 18 18 18
Grupo IV 51775 António Lorena 18 18 18
46176 Paulo Camacho 18 18 18




Grupo V










Grupo VI























Turno 7, Turma: 15201, Dia:4ª-feira, Horário:10:00-12:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
53360 Miguel Ângelo Santos 13 14 14
Grupo I 53323 Ricardo Ferreira 13 14 14



51246 Nuno Rodrigues 15 17 16
Grupo II 51768 Joana Bernardo 15 17 16
51757 Inês Amendoeira 15 17 16
51760 Gonçalo Domingues 12 10 11
Grupo III

50409 João Monteiro 12 10 11
51788 Marta Matos 13 17 15
Grupo IV 51783 Emmanuel Sousa 13 17 15
53074 Maria João Mendes 13 17 15
53358 Alexandre Pereira 13 14 14
Grupo V 53344 Hugo Miguel 13 14 14
53327 Gonçalo Martins 13 14 14
51209 Vanessa Rocha 12 17 15
Grupo VI 54822 Margarida Monteiro 12 17 15
54834 Daniel Mendes 12 17 15


















Turno 8, Turma: 05203, Dia:4ª-feira, Horário:12:00-14:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
50048 Pedro Lopes 12 13 13
Grupo I 50022 Ana Nunes 12 13 13



55634 Joana Sequeira 12 13 13
Grupo II 55665 Joana Sousa 12 13 13
55609 Rui Costa 12 13 13
55649 Maurícia Ribeiro 15 13 14
Grupo III 55650 Joana Isabel 15 13 14
55661 Bruno Teles 15 13 14
55641 Maria Leonor Alves 14 15 15
Grupo IV 53727 Vânia Vidinha 14 15 15
55664 João Mouro 14 15 15
54072 Ana Raquel Tavares 13 17 15
Grupo V 54085 Susana Silva 13 11 12
55616 Vasco Monteiro 13 11 12
55660 Pedro Brântuas 12 13 13
Grupo VI 55618 Tiago Moço 12 13 13
55662 Clara Sá Couto 12 13 13


















Turno 9, Turma: 15201, Dia:4ª-feira, Horário:14:00-16:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
54826 Ana Rita Ramôa 14 13 14
Grupo I 54819 Raquel Simas Alves 14 13 14
56096 Cristina Falcão 14 13 14
51762 Francisco Amaral 13 16 15
Grupo II 54687 Alexandra Botelho 13 16 15
50404 Gonçalo Abrunhosa 13 16 15
54518 Ana Luísa Frutuoso 13 13 13
Grupo III 53353 Diana Marques 13 13 13
53338 Vânia Marinho 13 13 13
52714 Andreia Melo 17 13 15
Grupo IV 54171 Bruno Martins 17 13 15
50038 Joana Coutinho 17 13 15
52630 Cláudia Ramos 16 14 15
Grupo V 51214 Carlos Rodrigues 16 14 15
51467 Mara Lemos 16 14 15
51838 Liliana Moita 15 17 16
Grupo VI 51843 Lara Paulo 15 17 16
51829 Stella Gonçalves 15 17 16


















Turno 10, Turma: 05201, Dia:4ª-feira, Horário:17:00-19:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
52598 André Guilherme 16 17 17
Grupo I 54107 Sérgio Rodrigues 16 17 17
54089 Tomé Vaz 16 17 17
50440 Ana Teresa Bernardo 15 17 16
Grupo II 50457 Joana Soares 15 17 16
49050 Ana Margarida Duarte 15 17 16
Maria Galiano 15 18 17
Grupo III 53061 Inês Gonçalves 15 18 17
52659 João Conde 15 18 17
51804 Manuel Correia 16 15 16
Grupo IV 51840 Pedro Valadas 16 15 16
51267 Vítor Alves 16 15 16
55608 Anabela Nogueira 16 18 17
Grupo V 55663 Pedro Rivotti 16 18 17
55635 Inês Cecílio 16 18 17



Grupo VI























Turno 11, Turma: 17301, Dia:4ª-feira, Horário:19:00-21:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
49017 Inês Silva 15 16 16
Grupo I 44482 Nuno Miguel Octício 15 16 16
50453 Gonçalo Paneiro 15 16 16
51684 Ivone Maria Welbba 13 11 12
Grupo II 46104 Alcinda Ramos 13 11 12
50294 Nádia Sousa 13 11 12
E1252 Victor J. Hernández Castillo 15 17 16
Grupo III E1247 Ricardo Villegas 15 17 16



SE1313 Ana Marrero 16 17 17
Grupo IV E1298 Rafael Gómez Diez 16 17 17






Grupo V








Grupo VI























Turno 12, Turma: 17302, Dia:5ª-feira, Horário:10:00-12:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
53082 Duarte Rego 14 15 15
Grupo I 53084 Soraia Gonçalves 14 15 15
51830 Joana Biscaia 14 15 15
51828 Diana Parreira 13 14 14
Grupo II 51798 Cláudia Matos 13 14 14
51834 Joana Prata 13 14 14
Grupo III 53402 Rodrigo Raposo 13 14 14
51824 João Queiroz 13 14 14
52026 João Vicente 13 14 14
Grupo IV 51839 Lourenço Mascarenhas 13 14 14
51802 Daniel Gonçalves 13 14 14
53391 João Fonseca 12 15 14
Grupo V 53394 Pedro Turras 12 15 14
51847 Rita Brochado 12 15 14
53400 Carolina Moreira 16 16 16
Grupo VI 53407 Inês Costa 16 16 16
54082 Marco Morgado 16 16 16


















Turno 13, Turma: 15202, Dia:5ª-feira, Horário:15:00-17:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
54816 Filipe Pauperio 13 16 15
Grupo I 52969 Filipe Campos 13 16 15
54836 Marisa Santos 13 16 15
54827 Sara Amaral 15 16 16
Grupo II 54829 Ana Cravo 15 16 16
52648 Helena Fonseca 0 0 0
53367 Patrícia Ramos 13 13 13
Grupo III 53329 Tânia Reis 13 13 13
53348 Joana Alves 13 13 13



Grupo IV 53373 Sara Pinto 12 16 14
50130 Ciro Alcarpe 12 16 14
47656 Daniela Alves 12 18 15
Grupo V 47675 Natasha Van Doorn 12 18 15
49007 André Barata 12 18 15
54831 Filipa Santos 15 14 15
Grupo VI 53582 Vera Figueiredo 15 14 15
55721 Ricardo Rolo 15 14 15


















Turno 14, Turma: 17302, Dia:5ª-feira, Horário:18:00-20:00







Nome 1º Trabalho 2ºTrabalho Nota Final
46234 Filipa Nunes 15 17 16
Grupo I 49046 Adriana Girardi 15 17 16
50433 Alexandra Teixeira 15 17 16
49080 Paulo Marcelino 15 15 15
Grupo II 51823 Fábio Fernandes 15 15 15



53378 Ivo Marcelo 17 15 16
Grupo III 53386 Luís Borlido 17 15 16



53397 Vânia Macário 17 16 17
Grupo IV 53410 Ana Severiano 17 16 17
53395 Ana Mafalda Vicente 17 16 17
53392 Joana Ortigueira 16 17 17
Grupo V 53415 Inês Silva 16 17 17
53428 Rita San-Bento 16 17 17



Grupo VI